Electro-Voice Eviva 12P Set PA attivo con subwoofer e stativi
Prezzo consigliato
1.536,00 €
-2%
1.498,00 €
incl. 22% IVA
🔥HOT & NEW
Vedi anche (4)
Electro-Voice Eviva 12P altoparlante attivo
Disponibilità online
Disponibile
Ordina prima delle 23:00 = ricevi martedì
Prezzo consigliato
453,00 €
354,00 €
| Number of stereo AUX inputs | none |
|---|---|
| Possibilità di riproduzione | Bluetooth |
| Bluetooth | yes |
| Diametro del woofer | 12'' (305 mm) |
| Diametro tweeter | 1" (25,4 mm) |
| DSP | no DSP |
| Sustainable product | not specified |
| Adatto all'uso come monitor | sì |
| Peso per cassa | 12 kg |
| Total guitar/bass inputs | none |
| Total line inputs | 2 |
| Ingresso microfono | sì, 2 |
| Equalizzatore integrato | no |
| Speaker cabinet material | not specified |
| SPL massimo | 120 - 129 dB |
| Frequenza massima | 18 - 18,9 kHz |
|---|---|
| Frequenza minima | 60 - 79 Hz |
| Mounting points | M20 screw thread |
| Potenza RMS | 750 - 1499 watt |
| Analogue audio input type | unbalanced line in (TS jack), microphone input (XLR) |
| Analogue audio output type | balanced mix out (XLR) |
| Uscita per cassa passiva | no |
| Ingressi e uscite cassa | ~ |
| Frequenza massima del subwoofer | ~ |
| Ingresso speaker con blocco | ~ |
| Numero satelliti | ~ |
| Subwoofer | ~ |
| Attivo o passivo | ~ |
| Set di casse completo di | ~ |
Electro-Voice Eviva 15P altoparlante attivo
Disponibilità online
Disponibile
Ordina prima delle 23:00 = ricevi martedì
Prezzo consigliato
554,00 €
449,00 €
| Number of stereo AUX inputs | none |
|---|---|
| Possibilità di riproduzione | Bluetooth |
| Bluetooth | yes |
| Diametro del woofer | 15'' (380 mm) |
| Diametro tweeter | 1" (25,4 mm) |
| DSP | no DSP |
| Sustainable product | not specified |
| Adatto all'uso come monitor | sì |
| Peso per cassa | 15 kg |
| Total guitar/bass inputs | none |
| Total line inputs | 2 |
| Ingresso microfono | sì, 2 |
| Equalizzatore integrato | no |
| Speaker cabinet material | not specified |
| SPL massimo | 120 - 129 dB |
| Frequenza massima | 17 - 17,9 kHz |
|---|---|
| Frequenza minima | 40 - 49 Hz |
| Mounting points | M20 screw thread |
| Potenza RMS | 750 - 1499 watt |
| Analogue audio input type | unbalanced line in (TS jack), microphone input (XLR) |
| Analogue audio output type | balanced mix out (XLR) |
| Uscita per cassa passiva | no |
| Ingressi e uscite cassa | ~ |
| Frequenza massima del subwoofer | ~ |
| Ingresso speaker con blocco | ~ |
| Numero satelliti | ~ |
| Subwoofer | ~ |
| Attivo o passivo | ~ |
| Set di casse completo di | ~ |
| Number of stereo AUX inputs | ~ |
|---|---|
| Possibilità di riproduzione | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Diametro del woofer | 18'' (457 mm) |
| Diametro tweeter | ~ |
| DSP | ~ |
| Sustainable product | not specified |
| Adatto all'uso come monitor | ~ |
| Peso per cassa | 31 kg |
| Total guitar/bass inputs | ~ |
| Total line inputs | ~ |
| Ingresso microfono | ~ |
| Equalizzatore integrato | ~ |
| Speaker cabinet material | ~ |
| SPL massimo | 130 - 139 dB |
| Frequenza massima | ~ |
|---|---|
| Frequenza minima | 35 - 39 Hz |
| Mounting points | ~ |
| Potenza RMS | 750 - 1499 watt |
| Analogue audio input type | ~ |
| Analogue audio output type | ~ |
| Uscita per cassa passiva | ~ |
| Ingressi e uscite cassa | ingresso combo XLR / TRS |
| Frequenza massima del subwoofer | 200 Hz |
| Ingresso speaker con blocco | no |
| Numero satelliti | ~ |
| Subwoofer | ~ |
| Attivo o passivo | ~ |
| Set di casse completo di | ~ |
| Number of stereo AUX inputs | none |
|---|---|
| Possibilità di riproduzione | Bluetooth |
| Bluetooth | yes |
| Diametro del woofer | 15'' (380 mm) |
| Diametro tweeter | 1" (25,4 mm) |
| DSP | no DSP |
| Sustainable product | not specified |
| Adatto all'uso come monitor | sì |
| Peso per cassa | 15 kg |
| Total guitar/bass inputs | none |
| Total line inputs | 2 |
| Ingresso microfono | sì, 2 |
| Equalizzatore integrato | no |
| Speaker cabinet material | not specified |
| SPL massimo | 120 - 129 dB |
| Frequenza massima | 17 - 17,9 kHz |
|---|---|
| Frequenza minima | 40 - 49 Hz |
| Mounting points | M20 screw thread |
| Potenza RMS | 750 - 1499 watt |
| Analogue audio input type | unbalanced line in (TS jack), microphone input (XLR) |
| Analogue audio output type | balanced mix out (XLR) |
| Uscita per cassa passiva | no |
| Ingressi e uscite cassa | ~ |
| Frequenza massima del subwoofer | ~ |
| Ingresso speaker con blocco | ~ |
| Numero satelliti | 2 |
| Subwoofer | 1 |
| Attivo o passivo | attivo |
| Set di casse completo di | cavo/i di potenza, stativo/i o asta/e per diffusori |
- Ordina entro le 16:00: Consegna in 2-3 giorni lavorativi (se disponibile)
- Oltre 48.000 articoli disponibili
- 1.250 marchi leader
- Resi gratuiti
- Garanzia di 2 anni
- Periodo di prova di 30 giorni
Altri prodotti di Electro-Voice
Trova tutti i prodotti del marchio Electro-VoiceElectro-Voice Evolve 50M Black Portable Column Speaker System
Disponibile
Prezzo consigliato
2.128,00 €
2.099,00 €
Electro Voice ETX-35P cassa full range attiva
4.6
13 Valutazioni
Disponibile
Prezzo consigliato
1.739,00 €
1.699,00 €
Electro Voice EKX-12P cassa attiva a due vie 12''
4.4
16 Valutazioni
Disponibile
Prezzo consigliato
1.079,00 €
929,00 €
Electro Voice TX1152 cassa passiva 1x 15"
4.8
12 Valutazioni
Disponibile
Prezzo consigliato
1.124,00 €
1.035,00 €
Prodotti alternativi di altre marche
Cerca tutti i prodotti nella categoria PA starter setsYamaha Stagepas 600BT sistema PA portatile
4.7
11 Valutazioni
Disponibile
Prezzo consigliato
1.309,00 €
1.125,00 €
Devine Vertix C10A Active Column Speaker System
4.9
17 Valutazioni
Disponibile
Prezzo consigliato
686,00 €
429,00 €
Filtri