Devine Axeo 8A sistema vocale con subwoofer
Prezzo consigliato
839,65ย โฌ
-2%
819,00ย โฌ
incl. 22% IVA
TEMPO LIMITATO -10% SU DEVINE CODICE: EM262
Vedi anche (9)
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Potenza RMS | 50 - 99 watt |
| SPL massimo | 110 - 119 dB |
| Diametro del woofer | 8'' (200 mm) |
| Diametro tweeter | 1" (25,4 mm) |
| Bluetooth | yes |
| Possibilitร di riproduzione | Bluetooth, scheda SD |
| Analogue audio output type | balanced mix out (TRS jack) |
| Analogue audio input type | unbalanced stereo line in (TRS mini-jack), balanced line in (TRS jack), microphone input (XLR) |
| Number of stereo AUX inputs | 1 |
| Ingresso microfono | sรฌ, 1 |
| Total guitar/bass inputs | none |
| Total line inputs | 1 |
| Uscita per cassa passiva | no |
|---|---|
| Frequenza minima | 80 - 99 Hz |
| Frequenza massima | 19 - 19,9 kHz |
| DSP | no DSP |
| Equalizzatore integrato | no |
| Adatto all'uso come monitor | no |
| Speaker cabinet material | plastic |
| Mounting points | 35mm stand flange |
| Peso per cassa | 7 kg |
| Numero satelliti | ~ |
| Subwoofer | ~ |
| Attivo o passivo | ~ |
| Set di casse completo di | ~ |
Devine Axeo 10A 120W Active 10-inch Full-Range Speaker
Disponibilitร online
Disponibile
Ordina prima delle 23:00 = ricevi mercoledรฌ
Prezzo consigliato
232,00ย โฌ
145,00ย โฌ
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Potenza RMS | 100 - 199 watt |
| SPL massimo | 110 - 119 dB |
| Diametro del woofer | 10'' (254 mm) |
| Diametro tweeter | 1" (25,4 mm) |
| Bluetooth | yes |
| Possibilitร di riproduzione | Bluetooth, scheda SD |
| Analogue audio output type | balanced mix out (TRS jack) |
| Analogue audio input type | unbalanced stereo line in (TRS mini-jack), balanced line in (TRS jack), microphone input (XLR) |
| Number of stereo AUX inputs | 1 |
| Ingresso microfono | sรฌ, 1 |
| Total guitar/bass inputs | none |
| Total line inputs | 1 |
| Uscita per cassa passiva | no |
|---|---|
| Frequenza minima | 60 - 79 Hz |
| Frequenza massima | 19 - 19,9 kHz |
| DSP | no DSP |
| Equalizzatore integrato | no |
| Adatto all'uso come monitor | no |
| Speaker cabinet material | plastic |
| Mounting points | M20 screw thread |
| Peso per cassa | 10 kg |
| Numero satelliti | ~ |
| Subwoofer | ~ |
| Attivo o passivo | ~ |
| Set di casse completo di | ~ |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Potenza RMS | 200 - 349 watt |
| SPL massimo | 120 - 129 dB |
| Diametro del woofer | 12'' (305 mm) |
| Diametro tweeter | 1" (25,4 mm) |
| Bluetooth | yes |
| Possibilitร di riproduzione | Bluetooth, scheda SD |
| Analogue audio output type | balanced mix out (TRS jack) |
| Analogue audio input type | unbalanced stereo line in (TRS mini-jack), balanced line in (TRS jack), balanced line in (XLR), microphone input (XLR) |
| Number of stereo AUX inputs | 1 |
| Ingresso microfono | sรฌ, 2 |
| Total guitar/bass inputs | none |
| Total line inputs | 2 |
| Uscita per cassa passiva | no |
|---|---|
| Frequenza minima | 50 - 59 Hz |
| Frequenza massima | 19 - 19,9 kHz |
| DSP | no DSP |
| Equalizzatore integrato | sรฌ |
| Adatto all'uso come monitor | no |
| Speaker cabinet material | plastic |
| Mounting points | 35mm stand flange |
| Peso per cassa | 13 kg |
| Numero satelliti | ~ |
| Subwoofer | ~ |
| Attivo o passivo | ~ |
| Set di casse completo di | ~ |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Potenza RMS | 200 - 349 watt |
| SPL massimo | 120 - 129 dB |
| Diametro del woofer | 15'' (380 mm) |
| Diametro tweeter | 1" (25,4 mm) |
| Bluetooth | yes |
| Possibilitร di riproduzione | Bluetooth, scheda SD |
| Analogue audio output type | balanced mix out (TRS jack) |
| Analogue audio input type | unbalanced stereo line in (TRS mini-jack), balanced line in (TRS jack), balanced line in (XLR), microphone input (XLR) |
| Number of stereo AUX inputs | 1 |
| Ingresso microfono | sรฌ, 2 |
| Total guitar/bass inputs | none |
| Total line inputs | 2 |
| Uscita per cassa passiva | no |
|---|---|
| Frequenza minima | 50 - 59 Hz |
| Frequenza massima | 19 - 19,9 kHz |
| DSP | no DSP |
| Equalizzatore integrato | sรฌ |
| Adatto all'uso come monitor | no |
| Speaker cabinet material | plastic |
| Mounting points | 35mm stand flange |
| Peso per cassa | 13 kg |
| Numero satelliti | ~ |
| Subwoofer | ~ |
| Attivo o passivo | ~ |
| Set di casse completo di | ~ |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Potenza RMS | 200 - 349 watt |
| SPL massimo | 120 - 129 dB |
| Diametro del woofer | 15'' (380 mm) |
| Diametro tweeter | 1" (25,4 mm) |
| Bluetooth | yes |
| Possibilitร di riproduzione | Bluetooth, scheda SD |
| Analogue audio output type | balanced mix out (TRS jack) |
| Analogue audio input type | unbalanced stereo line in (TRS mini-jack), balanced line in (TRS jack), balanced line in (XLR), microphone input (XLR) |
| Number of stereo AUX inputs | 1 |
| Ingresso microfono | sรฌ, 1 |
| Total guitar/bass inputs | none |
| Total line inputs | 1 |
| Uscita per cassa passiva | no |
|---|---|
| Frequenza minima | 50 - 59 Hz |
| Frequenza massima | 19 - 19,9 kHz |
| DSP | no DSP |
| Equalizzatore integrato | sรฌ |
| Adatto all'uso come monitor | no |
| Speaker cabinet material | plastic |
| Mounting points | 35mm stand flange |
| Peso per cassa | 13 kg |
| Numero satelliti | ~ |
| Subwoofer | ~ |
| Attivo o passivo | ~ |
| Set di casse completo di | ~ |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Potenza RMS | 50 - 99 watt |
| SPL massimo | 110 - 119 dB |
| Diametro del woofer | 8'' (200 mm) |
| Diametro tweeter | 1" (25,4 mm) |
| Bluetooth | yes |
| Possibilitร di riproduzione | Bluetooth, scheda SD |
| Analogue audio output type | balanced mix out (TRS jack) |
| Analogue audio input type | unbalanced stereo line in (TRS mini-jack), balanced line in (TRS jack), microphone input (XLR) |
| Number of stereo AUX inputs | 1 |
| Ingresso microfono | sรฌ, 1 |
| Total guitar/bass inputs | none |
| Total line inputs | 1 |
| Uscita per cassa passiva | no |
|---|---|
| Frequenza minima | 80 - 99 Hz |
| Frequenza massima | 19 - 19,9 kHz |
| DSP | no DSP |
| Equalizzatore integrato | no |
| Adatto all'uso come monitor | no |
| Speaker cabinet material | plastic |
| Mounting points | 35mm stand flange |
| Peso per cassa | 7 kg |
| Numero satelliti | 2 |
| Subwoofer | 0 |
| Attivo o passivo | attivo |
| Set di casse completo di | cavo/i di potenza, stativo/i o asta/e per diffusori, cover/custodie rigide |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Potenza RMS | 50 - 99 watt |
| SPL massimo | 110 - 119 dB |
| Diametro del woofer | 8'' (200 mm) |
| Diametro tweeter | 1" (25,4 mm) |
| Bluetooth | yes |
| Possibilitร di riproduzione | Bluetooth, scheda SD |
| Analogue audio output type | balanced mix out (TRS jack) |
| Analogue audio input type | unbalanced stereo line in (TRS mini-jack), balanced line in (TRS jack), microphone input (XLR) |
| Number of stereo AUX inputs | 1 |
| Ingresso microfono | sรฌ, 1 |
| Total guitar/bass inputs | none |
| Total line inputs | 1 |
| Uscita per cassa passiva | no |
|---|---|
| Frequenza minima | 80 - 99 Hz |
| Frequenza massima | 19 - 19,9 kHz |
| DSP | no DSP |
| Equalizzatore integrato | no |
| Adatto all'uso come monitor | no |
| Speaker cabinet material | plastic |
| Mounting points | 35mm stand flange |
| Peso per cassa | 7 kg |
| Numero satelliti | 2 |
| Subwoofer | 0 |
| Attivo o passivo | attivo |
| Set di casse completo di | mixer, cavo/i microfono, stativo/i o asta/e per diffusori, cover/custodie rigide |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Potenza RMS | 50 - 99 watt |
| SPL massimo | 110 - 119 dB |
| Diametro del woofer | 8'' (200 mm) |
| Diametro tweeter | 1" (25,4 mm) |
| Bluetooth | yes |
| Possibilitร di riproduzione | Bluetooth, scheda SD |
| Analogue audio output type | balanced mix out (TRS jack) |
| Analogue audio input type | unbalanced stereo line in (TRS mini-jack), balanced line in (TRS jack), microphone input (XLR) |
| Number of stereo AUX inputs | 1 |
| Ingresso microfono | sรฌ, 1 |
| Total guitar/bass inputs | none |
| Total line inputs | 1 |
| Uscita per cassa passiva | no |
|---|---|
| Frequenza minima | 80 - 99 Hz |
| Frequenza massima | 19 - 19,9 kHz |
| DSP | no DSP |
| Equalizzatore integrato | no |
| Adatto all'uso come monitor | no |
| Speaker cabinet material | plastic |
| Mounting points | 35mm stand flange |
| Peso per cassa | 7 kg |
| Numero satelliti | 2 |
| Subwoofer | 1 |
| Attivo o passivo | attivo |
| Set di casse completo di | mixer, cavo/i microfono, stativo/i o asta/e per diffusori, cover/custodie rigide |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Potenza RMS | 50 - 99 watt |
| SPL massimo | 110 - 119 dB |
| Diametro del woofer | 8'' (200 mm) |
| Diametro tweeter | 1" (25,4 mm) |
| Bluetooth | yes |
| Possibilitร di riproduzione | Bluetooth, scheda SD |
| Analogue audio output type | balanced mix out (TRS jack) |
| Analogue audio input type | unbalanced stereo line in (TRS mini-jack), balanced line in (TRS jack), microphone input (XLR) |
| Number of stereo AUX inputs | 1 |
| Ingresso microfono | sรฌ, 1 |
| Total guitar/bass inputs | none |
| Total line inputs | 1 |
| Uscita per cassa passiva | no |
|---|---|
| Frequenza minima | 80 - 99 Hz |
| Frequenza massima | 19 - 19,9 kHz |
| DSP | no DSP |
| Equalizzatore integrato | no |
| Adatto all'uso come monitor | no |
| Speaker cabinet material | plastic |
| Mounting points | 35mm stand flange |
| Peso per cassa | 7 kg |
| Numero satelliti | 2 |
| Subwoofer | 0 |
| Attivo o passivo | attivo |
| Set di casse completo di | mixer, microfono, cavo/i di potenza, cavo/i microfono, stativo/i o asta/e per diffusori, cover/custodie rigide |
- Ordina entro le 16:00: Consegna in 2-3 giorni lavorativi (se disponibile)
- Oltre 48.000 articoli disponibili
- 1.250 marchi leader
- Resi gratuiti
- Garanzia di 2 anni
- Periodo di prova di 30 giorni
Altri prodotti di Devine
Trova tutti i prodotti del marchio DevineDevine SND-30-24-8 Stagesnake XLR con avvolgicavo a 24 vie 30 m
Disponibile
Prezzo consigliato
856,00ย โฌ
535,00ย โฌ
Devine Onyx 12A Diffusore attivo fullrange da 12 pollici
4.6
59 Valutazioni
Disponibile
Prezzo consigliato
398,00ย โฌ
249,00ย โฌ
Prodotti alternativi di altre marche
Cerca tutti i prodotti nella categoria Full range attiviRCF ART 732-A MK5 12-inch Digital Active Full-Range Speaker, 1400W
Disponibile
Prezzo consigliato
967,00ย โฌ
822,00ย โฌ
Electro Voice EKX-12P cassa attiva a due vie 12''
4.4
16 Valutazioni
Disponibile
Prezzo consigliato
1.078,00ย โฌ
925,00ย โฌ
Prodotti correlati di Devine
Trova tutti i prodotti del marchio Devine nella categoria Full range attiviDevine Onyx 12A Diffusore attivo fullrange da 12 pollici
4.6
59 Valutazioni
Disponibile
Prezzo consigliato
398,00ย โฌ
249,00ย โฌ
Devine Onyx 15A Diffusore attivo fullrange da 15 pollici
4.2
25 Valutazioni
Disponibile
Prezzo consigliato
478,00ย โฌ
299,00ย โฌ