Ordina prima delle 23:00 = ricevi lunedì
| Number of stereo AUX inputs | 1 |
|---|---|
| Possibilità di riproduzione | Bluetooth, scheda SD |
| Bluetooth | yes |
| Diametro del woofer | 8'' (200 mm) |
| Diametro tweeter | 1" (25,4 mm) |
| DSP | no DSP |
| Sustainable product | not specified |
| Adatto all'uso come monitor | no |
| Peso per cassa | 7 kg |
| Total guitar/bass inputs | none |
| Total line inputs | 1 |
| Ingresso microfono | sì, 1 |
| Equalizzatore integrato | no |
| Speaker cabinet material | plastic |
| SPL massimo | 110 - 119 dB |
| Frequenza massima | 19 - 19,9 kHz |
|---|---|
| Frequenza minima | 80 - 99 Hz |
| Mounting points | 35mm stand flange |
| Potenza RMS | 50 - 99 watt |
| Analogue audio input type | unbalanced stereo line in (TRS mini-jack), balanced line in (TRS jack), microphone input (XLR) |
| Analogue audio output type | balanced mix out (TRS jack) |
| Uscita per cassa passiva | no |
| Numero satelliti | ~ |
| Subwoofer | ~ |
| Attivo o passivo | ~ |
| Set di casse completo di | ~ |
| Completo | ~ |
| Confezione originale | ~ |
| Stato del prodotto | ~ |
| Number of stereo AUX inputs | ~ |
|---|---|
| Possibilità di riproduzione | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Diametro del woofer | 10'' (254 mm) |
| Diametro tweeter | ~ |
| DSP | ~ |
| Sustainable product | ~ |
| Adatto all'uso come monitor | ~ |
| Peso per cassa | 10 kg |
| Total guitar/bass inputs | ~ |
| Total line inputs | ~ |
| Ingresso microfono | ~ |
| Equalizzatore integrato | ~ |
| Speaker cabinet material | ~ |
| SPL massimo | ~ |
| Frequenza massima | ~ |
|---|---|
| Frequenza minima | 60 - 79 Hz |
| Mounting points | M20 screw thread |
| Potenza RMS | 100 - 199 watt |
| Analogue audio input type | ~ |
| Analogue audio output type | ~ |
| Uscita per cassa passiva | ~ |
| Numero satelliti | ~ |
| Subwoofer | ~ |
| Attivo o passivo | ~ |
| Set di casse completo di | ~ |
| Completo | ~ |
| Confezione originale | ~ |
| Stato del prodotto | ~ |
Devine Axeo 12A 200W, 12-inch Active Full-Range Speaker
| Number of stereo AUX inputs | ~ |
|---|---|
| Possibilità di riproduzione | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Diametro del woofer | 12'' (305 mm) |
| Diametro tweeter | ~ |
| DSP | ~ |
| Sustainable product | ~ |
| Adatto all'uso come monitor | ~ |
| Peso per cassa | 13 kg |
| Total guitar/bass inputs | ~ |
| Total line inputs | 2 |
| Ingresso microfono | sì, 2 |
| Equalizzatore integrato | sì |
| Speaker cabinet material | ~ |
| SPL massimo | 120 - 129 dB |
| Frequenza massima | ~ |
|---|---|
| Frequenza minima | 50 - 59 Hz |
| Mounting points | ~ |
| Potenza RMS | 200 - 349 watt |
| Analogue audio input type | balanced line in (XLR) |
| Analogue audio output type | ~ |
| Uscita per cassa passiva | ~ |
| Numero satelliti | ~ |
| Subwoofer | ~ |
| Attivo o passivo | ~ |
| Set di casse completo di | ~ |
| Completo | ~ |
| Confezione originale | ~ |
| Stato del prodotto | ~ |
Devine Axeo 15A 200W, 15-inch Active Full-Range Speaker
| Number of stereo AUX inputs | ~ |
|---|---|
| Possibilità di riproduzione | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Diametro del woofer | 15'' (380 mm) |
| Diametro tweeter | ~ |
| DSP | ~ |
| Sustainable product | ~ |
| Adatto all'uso come monitor | ~ |
| Peso per cassa | ~ |
| Total guitar/bass inputs | ~ |
| Total line inputs | ~ |
| Ingresso microfono | ~ |
| Equalizzatore integrato | ~ |
| Speaker cabinet material | ~ |
| SPL massimo | ~ |
| Frequenza massima | ~ |
|---|---|
| Frequenza minima | ~ |
| Mounting points | ~ |
| Potenza RMS | ~ |
| Analogue audio input type | ~ |
| Analogue audio output type | ~ |
| Uscita per cassa passiva | ~ |
| Numero satelliti | ~ |
| Subwoofer | ~ |
| Attivo o passivo | ~ |
| Set di casse completo di | ~ |
| Completo | ~ |
| Confezione originale | ~ |
| Stato del prodotto | ~ |
| Number of stereo AUX inputs | ~ |
|---|---|
| Possibilità di riproduzione | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Diametro del woofer | ~ |
| Diametro tweeter | ~ |
| DSP | ~ |
| Sustainable product | ~ |
| Adatto all'uso come monitor | ~ |
| Peso per cassa | ~ |
| Total guitar/bass inputs | ~ |
| Total line inputs | ~ |
| Ingresso microfono | ~ |
| Equalizzatore integrato | ~ |
| Speaker cabinet material | ~ |
| SPL massimo | ~ |
| Frequenza massima | ~ |
|---|---|
| Frequenza minima | ~ |
| Mounting points | ~ |
| Potenza RMS | ~ |
| Analogue audio input type | ~ |
| Analogue audio output type | ~ |
| Uscita per cassa passiva | ~ |
| Numero satelliti | 2 |
| Subwoofer | 0 |
| Attivo o passivo | attivo |
| Set di casse completo di | cavo/i di potenza, stativo/i o asta/e per diffusori, cover/custodie rigide |
| Completo | ~ |
| Confezione originale | ~ |
| Stato del prodotto | ~ |
| Number of stereo AUX inputs | ~ |
|---|---|
| Possibilità di riproduzione | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Diametro del woofer | ~ |
| Diametro tweeter | ~ |
| DSP | ~ |
| Sustainable product | ~ |
| Adatto all'uso come monitor | ~ |
| Peso per cassa | ~ |
| Total guitar/bass inputs | ~ |
| Total line inputs | ~ |
| Ingresso microfono | ~ |
| Equalizzatore integrato | ~ |
| Speaker cabinet material | ~ |
| SPL massimo | ~ |
| Frequenza massima | ~ |
|---|---|
| Frequenza minima | ~ |
| Mounting points | ~ |
| Potenza RMS | ~ |
| Analogue audio input type | ~ |
| Analogue audio output type | ~ |
| Uscita per cassa passiva | ~ |
| Numero satelliti | ~ |
| Subwoofer | ~ |
| Attivo o passivo | ~ |
| Set di casse completo di | mixer, cavo/i microfono |
| Completo | ~ |
| Confezione originale | ~ |
| Stato del prodotto | ~ |
| Number of stereo AUX inputs | ~ |
|---|---|
| Possibilità di riproduzione | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Diametro del woofer | ~ |
| Diametro tweeter | ~ |
| DSP | ~ |
| Sustainable product | ~ |
| Adatto all'uso come monitor | ~ |
| Peso per cassa | ~ |
| Total guitar/bass inputs | ~ |
| Total line inputs | ~ |
| Ingresso microfono | ~ |
| Equalizzatore integrato | ~ |
| Speaker cabinet material | ~ |
| SPL massimo | ~ |
| Frequenza massima | ~ |
|---|---|
| Frequenza minima | ~ |
| Mounting points | ~ |
| Potenza RMS | ~ |
| Analogue audio input type | ~ |
| Analogue audio output type | ~ |
| Uscita per cassa passiva | ~ |
| Numero satelliti | ~ |
| Subwoofer | 1 |
| Attivo o passivo | ~ |
| Set di casse completo di | ~ |
| Completo | ~ |
| Confezione originale | ~ |
| Stato del prodotto | ~ |
| Number of stereo AUX inputs | ~ |
|---|---|
| Possibilità di riproduzione | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Diametro del woofer | ~ |
| Diametro tweeter | ~ |
| DSP | ~ |
| Sustainable product | ~ |
| Adatto all'uso come monitor | ~ |
| Peso per cassa | ~ |
| Total guitar/bass inputs | ~ |
| Total line inputs | ~ |
| Ingresso microfono | ~ |
| Equalizzatore integrato | ~ |
| Speaker cabinet material | ~ |
| SPL massimo | ~ |
| Frequenza massima | ~ |
|---|---|
| Frequenza minima | ~ |
| Mounting points | ~ |
| Potenza RMS | ~ |
| Analogue audio input type | ~ |
| Analogue audio output type | ~ |
| Uscita per cassa passiva | ~ |
| Numero satelliti | ~ |
| Subwoofer | ~ |
| Attivo o passivo | ~ |
| Set di casse completo di | microfono |
| Completo | ~ |
| Confezione originale | ~ |
| Stato del prodotto | ~ |
| Number of stereo AUX inputs | ~ |
|---|---|
| Possibilità di riproduzione | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Diametro del woofer | ~ |
| Diametro tweeter | ~ |
| DSP | ~ |
| Sustainable product | ~ |
| Adatto all'uso come monitor | ~ |
| Peso per cassa | ~ |
| Total guitar/bass inputs | ~ |
| Total line inputs | ~ |
| Ingresso microfono | ~ |
| Equalizzatore integrato | ~ |
| Speaker cabinet material | ~ |
| SPL massimo | ~ |
| Frequenza massima | ~ |
|---|---|
| Frequenza minima | ~ |
| Mounting points | ~ |
| Potenza RMS | ~ |
| Analogue audio input type | ~ |
| Analogue audio output type | ~ |
| Uscita per cassa passiva | ~ |
| Numero satelliti | ~ |
| Subwoofer | ~ |
| Attivo o passivo | ~ |
| Set di casse completo di | ~ |
| Completo | ~ |
| Confezione originale | ~ |
| Stato del prodotto | ~ |
Cod. prodotto: 9000-0134-9513
Informazioni sul prodotto
Descrizione
Il modello più potente della serie, il diffusore attivo full-range Devine Axeo 15A non offre solo una potenza di 390 Watt, ma anche un suono di alta qualità e una serie flessibile di opzioni di connessione. Progettato per i palcoscenici professionali, questo set di due diffusori può far parte del sistema audio di band dal vivo o di DJ in movimento, e può anche essere combinato con uno o due woofer da 18 pollici per un suono ancora più grande e bassi più corposi. Questi diffusori da 15 pollici possono essere collegati direttamente a qualsiasi cosa, dai controller per DJ ai mixer PA, dalle batterie elettroniche ai pianoforti e alle tastiere digitali. Anche i microfoni possono essere collegati direttamente, mentre un lettore audio integrato supporta la riproduzione da una scheda SD o da una chiavetta USB e il ricevitore Bluetooth integrato supporta la riproduzione audio wireless. In pratica, con questo due pezzi stereo, la configurazione può essere semplice o estesa a seconda delle esigenze.
Specifiche
Caratteristiche
- Sustainable product
- Not specified
- Potenza RMS
- 200 - 349 watt
- SPL massimo
- 120 - 129 dB
- Diametro del woofer
- 15'' (380 mm)
- Diametro tweeter
- 1" (25,4 mm)
- Bluetooth
- Yes
- Possibilità di riproduzione
- Bluetooth, scheda SD
- Analogue audio output type
- Balanced mix out (TRS jack)
- Analogue audio input type
- Unbalanced stereo line in (TRS mini-jack), balanced line in (TRS jack), balanced line in (XLR), microphone input (XLR)
- Number of stereo AUX inputs
- 1
- Ingresso microfono
- Sì, 2
- Total guitar/bass inputs
- None
- Total line inputs
- 2
- Uscita per cassa passiva
- No
- Frequenza minima
- 50 - 59 Hz
- Frequenza massima
- 19 - 19,9 kHz
- DSP
- No DSP
- Equalizzatore integrato
- Sì
- Adatto all'uso come monitor
- No
- Speaker cabinet material
- Plastic
- Mounting points
- 35mm stand flange
- Peso per cassa
- 13 kg
Peso e dimensioni imballaggio incluso
- Peso
- 15,8 kg
- Dimensioni
- 78,0 x 48,0 x 44,0 cm
Specifiche
- diffusore PA attivo compatto
- connessioni e mixer:
- CH1: bilanciato XLR a 3 pin o jack TRS da 6,35 mm
- CH1: interruttore mic/line e controllo del volume
- CH2: XLR bilanciato a 3 pin o jack TRS da 6,35 mm
- CH2: interruttore mic/linea e controllo del volume
- CH3: ingresso di linea mini-jack TRS da 3,5 mm
- CH3: controllo volume ingresso AUX e lettore multimediale
- controllo del volume master con indicatore LED CLIP
- controllo di tono a 2 bande (+/10 dB Treble +/-10 dB Bass)
- uscita mix bilanciata XLR a 3 pin (uscita pre-master)
- lettore multimediale:
- Ingresso scheda SD per schede di memoria t.b.v.
- ingresso USB per dispositivi di memoria
- supporta la connessione wireless Bluetooth e TWS (True Wireless Stereo)
- display del menu: visualizzazione dello stato
- pulsanti del menu: sfogliare la libreria multimediale, avviare/arrestare l'audio, ecc.
- driver:
- woofer da 12 pollici
- driver a compressione da 1 pollice (tweeter) con tromba a dispersione di 90 x 60 gradi
- gamma di frequenza: 55 Hz - 19 kHz
- potenza dell'amplificatore:
- RMS: 200 W
- potenza di picco: 400 W
- SPL massimo: 120 dB
- frequenza di crossover: 3200 Hz
- Flangia adattatore per treppiede da 35 mm
- tensione di rete: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz
- fusibile: T2AL250V
- alloggiamento in plastica nera
- griglia frontale in metallo
- 3 maniglie
- dimensioni: 43,0 x 37,5 x 66,0 cm
- peso: 12,8 kg
Impegno di servizio
Garanzia Bax Music Su questo prodotto avrete una garanzia di 2 anni.
Su questo prodotto avrete una garanzia di 2 anni.
Recensioni (10)
Valutazione
Recensioni da altri paesi
Devine Axeo 15A 200W, 15-inch Active Full-Range Speaker
Devine Axeo 15A 200W, 15-inch Active Full-Range Speaker
Devine Axeo 15A 200W, 15-inch Active Full-Range Speaker
Devine Axeo 15A 200W, 15-inch Active Full-Range Speaker
Devine Axeo 15A 200W, 15-inch Active Full-Range Speaker
Devine Axeo 15A 200W, 15-inch Active Full-Range Speaker
Devine Axeo 15A 200W, 15-inch Active Full-Range Speaker
Kwaliteit is goed genoeg voor de verhuur.
Wij hadden op het laatste moment nog extra wattage nodig voor een bepaald evenement. 's anderendaags was deze op tijd geleverd en konden wij de klant tevreden maken. Dit dankzij de betrouwbare service van Bax shop.
Devine Axeo 15A 200W, 15-inch Active Full-Range Speaker
Devine Axeo 15A 200W, 15-inch Active Full-Range Speaker
Eenmaal uitgepakt heb ik deze luidspreker meteen getest.
Knappe bas en helder geluid. Zowel bij de USB-ingang, lijn- en XLR-ingang en microfoon uitgang.
De beschrijving van deze luidspreker komt volledig overeen.
Ik overweeg zeker om een tweede model aan te schaffen om ook grotere feesten aan te kunnen.
+ punten:
+ prijs
+ knappe bas
+ helder geluid
+ voelt stevig aan
+ niet te zwaar qua gewicht en gemakkelijk te transporteren
-punten:
- nog niet gevonden
Download
Altri clienti hanno comprato anche
-
In evidenzaPrezzo consigliato 15,90 9,95Disponibile Ordina prima delle 23:00 = ricevi lunedì
-
In evidenzaPrezzo consigliato 11,10 6,95Disponibile Ordina prima delle 23:00 = ricevi lunedì
-
In evidenza -38%Prezzo consigliato 32,00 19,95Disponibile Ordina prima delle 23:00 = ricevi lunedì
-
In evidenzaPrezzo consigliato 5,60 3,50Disponibile Ordina prima delle 23:00 = ricevi lunedì
Altri prodotti di Devine
Trova tutti i prodotti del marchio Devine-
In evidenza -38%Prezzo consigliato 856,00 535,00Disponibile Ordina prima delle 23:00 = ricevi martedì
-
In evidenza449,00Disponibile Ordina prima delle 23:00 = ricevi martedì
-
In evidenza -37%Prezzo consigliato 254,00 159,00Disponibile Ordina prima delle 23:00 = ricevi lunedì
-
In evidenza129,00Disponibile Ordina prima delle 23:00 = ricevi lunedì
Prodotti alternativi di altre marche
Cerca tutti i prodotti nella categoria Full range attivi-
In evidenza -11%Prezzo consigliato 635,00 565,00Disponibile Ordina prima delle 23:00 = ricevi lunedì
-
Acquisto d'occasione -27%Prezzo consigliato 789,00 573,00Disponibile Ordina prima delle 23:00 = ricevi lunedì
-
In evidenza -4%Prezzo consigliato 239,00 229,00Disponibile Ordina prima delle 23:00 = ricevi lunedì
-
🔥HOT & NEW In evidenza -23%Prezzo consigliato 449,00 346,00Disponibile Ordina prima delle 23:00 = ricevi lunedì
Prodotti correlati di Devine
Trova tutti i prodotti del marchio Devine nella categoria Full range attivi-
In evidenza -37%Prezzo consigliato 478,00 299,00Disponibile Ordina prima delle 23:00 = ricevi lunedì
-
In evidenza -37%Prezzo consigliato 398,00 249,00Disponibile Ordina prima delle 23:00 = ricevi lunedì
-
In evidenza -37%Prezzo consigliato 350,00 219,00Disponibile Ordina prima delle 23:00 = ricevi lunedì
-
In evidenza -37%Prezzo consigliato 350,00 219,00Disponibile Ordina prima delle 23:00 = ricevi lunedì