AlphaTheta XDJ-AN DJ-controller
0
ancora nessuna recensione
la tua opinione
🔥HOT & NEW
Vedi anche (12)
| Numero deck | 2 deck - mixer a 2 canali |
|---|---|
| Numero controlli Hot Cue per deck | 8 |
| Numero controlli Sample per deck | 8 |
| Sustainable product | not specified |
| Piatti motorizzati | no |
| Compatibile con sistema operativo | Android, Apple OS X, Microsoft Windows, iOS |
| Colore | nero |
| Software in dotazione | nessuno |
| Officially supported DJ software | Rekordbox, Serato DJ Lite, Serato DJ Pro |
| Uscita Rec/Booth | nessuna |
| Set | sì |
|---|---|
| Stand alone | no |
| Analogue audio input type | microphone input (6.3 mm TRS jack) |
| Analogue audio output type | unbalanced line out (RCA/cinch), balanced line out (XLR) |
| Tipo di uscita cuffie | mini jack 3,5 mm |
| Tipo di ingresso microfono | jack 6,35 mm |
| Alimentato via USB | sì |
| Jog wheel luminose | no |
| For who? | beginner DJs |
| Dotato di interfaccia audio | sì |
| Numero deck | 2 deck - mixer a 2 canali |
|---|---|
| Numero controlli Hot Cue per deck | 8 |
| Numero controlli Sample per deck | nessuno |
| Sustainable product | not specified |
| Piatti motorizzati | no |
| Compatibile con sistema operativo | Android, Apple OS X, Microsoft Windows, iOS |
| Colore | nero |
| Software in dotazione | nessuno |
| Officially supported DJ software | Rekordbox, Serato DJ Lite, Serato DJ Pro |
| Uscita Rec/Booth | nessuna |
| Set | sì |
|---|---|
| Stand alone | no |
| Analogue audio input type | microphone input (6.3 mm TRS jack) |
| Analogue audio output type | unbalanced line out (RCA/cinch), balanced line out (XLR) |
| Tipo di uscita cuffie | mini jack 3,5 mm |
| Tipo di ingresso microfono | jack 6,35 mm |
| Alimentato via USB | sì |
| Jog wheel luminose | no |
| For who? | beginner DJs |
| Dotato di interfaccia audio | sì |
| Numero deck | 2 deck - mixer a 2 canali |
|---|---|
| Numero controlli Hot Cue per deck | 8 |
| Numero controlli Sample per deck | nessuno |
| Sustainable product | not specified |
| Piatti motorizzati | no |
| Compatibile con sistema operativo | Android, Apple OS X, Microsoft Windows, iOS |
| Colore | nero |
| Software in dotazione | nessuno |
| Officially supported DJ software | Rekordbox, Serato DJ Lite, Serato DJ Pro |
| Uscita Rec/Booth | nessuna |
| Set | sì |
|---|---|
| Stand alone | no |
| Analogue audio input type | microphone input (6.3 mm TRS jack) |
| Analogue audio output type | unbalanced line out (RCA/cinch), balanced line out (XLR) |
| Tipo di uscita cuffie | mini jack 3,5 mm |
| Tipo di ingresso microfono | jack 6,35 mm |
| Alimentato via USB | sì |
| Jog wheel luminose | no |
| For who? | beginner DJs |
| Dotato di interfaccia audio | sì |
| Numero deck | 2 deck - mixer a 2 canali |
|---|---|
| Numero controlli Hot Cue per deck | 8 |
| Numero controlli Sample per deck | nessuno |
| Sustainable product | not specified |
| Piatti motorizzati | no |
| Compatibile con sistema operativo | Android, Apple OS X, Microsoft Windows, iOS |
| Colore | nero |
| Software in dotazione | nessuno |
| Officially supported DJ software | Rekordbox, Serato DJ Lite, Serato DJ Pro |
| Uscita Rec/Booth | nessuna |
| Set | sì |
|---|---|
| Stand alone | no |
| Analogue audio input type | microphone input (6.3 mm TRS jack) |
| Analogue audio output type | unbalanced line out (RCA/cinch), balanced line out (XLR) |
| Tipo di uscita cuffie | mini jack 3,5 mm |
| Tipo di ingresso microfono | jack 6,35 mm |
| Alimentato via USB | sì |
| Jog wheel luminose | no |
| For who? | beginner DJs |
| Dotato di interfaccia audio | sì |
| Numero deck | 2 deck - mixer a 2 canali |
|---|---|
| Numero controlli Hot Cue per deck | 8 |
| Numero controlli Sample per deck | nessuno |
| Sustainable product | not specified |
| Piatti motorizzati | no |
| Compatibile con sistema operativo | Android, Apple OS X, Microsoft Windows, iOS |
| Colore | nero |
| Software in dotazione | nessuno |
| Officially supported DJ software | Rekordbox, Serato DJ Lite, Serato DJ Pro |
| Uscita Rec/Booth | nessuna |
| Set | sì |
|---|---|
| Stand alone | no |
| Analogue audio input type | microphone input (6.3 mm TRS jack) |
| Analogue audio output type | unbalanced line out (RCA/cinch), balanced line out (XLR) |
| Tipo di uscita cuffie | mini jack 3,5 mm |
| Tipo di ingresso microfono | jack 6,35 mm |
| Alimentato via USB | sì |
| Jog wheel luminose | no |
| For who? | beginner DJs |
| Dotato di interfaccia audio | sì |
| Numero deck | 2 deck - mixer a 2 canali |
|---|---|
| Numero controlli Hot Cue per deck | 8 |
| Numero controlli Sample per deck | nessuno |
| Sustainable product | not specified |
| Piatti motorizzati | no |
| Compatibile con sistema operativo | Android, Apple OS X, Microsoft Windows, iOS |
| Colore | nero |
| Software in dotazione | nessuno |
| Officially supported DJ software | Rekordbox, Serato DJ Lite, Serato DJ Pro |
| Uscita Rec/Booth | nessuna |
| Set | sì |
|---|---|
| Stand alone | no |
| Analogue audio input type | microphone input (6.3 mm TRS jack) |
| Analogue audio output type | unbalanced line out (RCA/cinch), balanced line out (XLR) |
| Tipo di uscita cuffie | mini jack 3,5 mm |
| Tipo di ingresso microfono | jack 6,35 mm |
| Alimentato via USB | sì |
| Jog wheel luminose | no |
| For who? | beginner DJs |
| Dotato di interfaccia audio | sì |
| Numero deck | 2 deck - mixer a 2 canali |
|---|---|
| Numero controlli Hot Cue per deck | 8 |
| Numero controlli Sample per deck | nessuno |
| Sustainable product | not specified |
| Piatti motorizzati | no |
| Compatibile con sistema operativo | Android, Apple OS X, Microsoft Windows, iOS |
| Colore | nero |
| Software in dotazione | nessuno |
| Officially supported DJ software | Rekordbox, Serato DJ Lite, Serato DJ Pro |
| Uscita Rec/Booth | nessuna |
| Set | sì |
|---|---|
| Stand alone | no |
| Analogue audio input type | microphone input (6.3 mm TRS jack) |
| Analogue audio output type | unbalanced line out (RCA/cinch), balanced line out (XLR) |
| Tipo di uscita cuffie | mini jack 3,5 mm |
| Tipo di ingresso microfono | jack 6,35 mm |
| Alimentato via USB | sì |
| Jog wheel luminose | no |
| For who? | beginner DJs |
| Dotato di interfaccia audio | sì |
| Numero deck | 2 deck - mixer a 2 canali |
|---|---|
| Numero controlli Hot Cue per deck | 8 |
| Numero controlli Sample per deck | nessuno |
| Sustainable product | not specified |
| Piatti motorizzati | no |
| Compatibile con sistema operativo | Android, Apple OS X, Microsoft Windows, iOS |
| Colore | nero |
| Software in dotazione | nessuno |
| Officially supported DJ software | Rekordbox, Serato DJ Lite, Serato DJ Pro |
| Uscita Rec/Booth | nessuna |
| Set | sì |
|---|---|
| Stand alone | no |
| Analogue audio input type | microphone input (6.3 mm TRS jack) |
| Analogue audio output type | unbalanced line out (RCA/cinch), balanced line out (XLR) |
| Tipo di uscita cuffie | mini jack 3,5 mm |
| Tipo di ingresso microfono | jack 6,35 mm |
| Alimentato via USB | sì |
| Jog wheel luminose | no |
| For who? | beginner DJs |
| Dotato di interfaccia audio | sì |
| Numero deck | 2 deck - mixer a 2 canali |
|---|---|
| Numero controlli Hot Cue per deck | 8 |
| Numero controlli Sample per deck | nessuno |
| Sustainable product | not specified |
| Piatti motorizzati | no |
| Compatibile con sistema operativo | Android, Apple OS X, Microsoft Windows, iOS |
| Colore | nero |
| Software in dotazione | nessuno |
| Officially supported DJ software | Rekordbox, Serato DJ Lite, Serato DJ Pro |
| Uscita Rec/Booth | nessuna |
| Set | sì |
|---|---|
| Stand alone | no |
| Analogue audio input type | microphone input (6.3 mm TRS jack) |
| Analogue audio output type | unbalanced line out (RCA/cinch), balanced line out (XLR) |
| Tipo di uscita cuffie | mini jack 3,5 mm |
| Tipo di ingresso microfono | jack 6,35 mm |
| Alimentato via USB | sì |
| Jog wheel luminose | no |
| For who? | beginner DJs |
| Dotato di interfaccia audio | sì |
| Numero deck | 2 deck - mixer a 2 canali |
|---|---|
| Numero controlli Hot Cue per deck | 8 |
| Numero controlli Sample per deck | nessuno |
| Sustainable product | not specified |
| Piatti motorizzati | no |
| Compatibile con sistema operativo | Android, Apple OS X, Microsoft Windows, iOS |
| Colore | nero |
| Software in dotazione | nessuno |
| Officially supported DJ software | Rekordbox, Serato DJ Lite, Serato DJ Pro |
| Uscita Rec/Booth | nessuna |
| Set | sì |
|---|---|
| Stand alone | no |
| Analogue audio input type | microphone input (6.3 mm TRS jack) |
| Analogue audio output type | unbalanced line out (RCA/cinch), balanced line out (XLR) |
| Tipo di uscita cuffie | mini jack 3,5 mm |
| Tipo di ingresso microfono | jack 6,35 mm |
| Alimentato via USB | sì |
| Jog wheel luminose | no |
| For who? | beginner DJs |
| Dotato di interfaccia audio | sì |
| Numero deck | 2 deck - mixer a 2 canali |
|---|---|
| Numero controlli Hot Cue per deck | 8 |
| Numero controlli Sample per deck | nessuno |
| Sustainable product | not specified |
| Piatti motorizzati | no |
| Compatibile con sistema operativo | Android, Apple OS X, Microsoft Windows, iOS |
| Colore | nero |
| Software in dotazione | nessuno |
| Officially supported DJ software | Rekordbox, Serato DJ Lite, Serato DJ Pro |
| Uscita Rec/Booth | nessuna |
| Set | sì |
|---|---|
| Stand alone | no |
| Analogue audio input type | microphone input (6.3 mm TRS jack) |
| Analogue audio output type | unbalanced line out (RCA/cinch), balanced line out (XLR) |
| Tipo di uscita cuffie | mini jack 3,5 mm |
| Tipo di ingresso microfono | jack 6,35 mm |
| Alimentato via USB | sì |
| Jog wheel luminose | no |
| For who? | beginner DJs |
| Dotato di interfaccia audio | sì |
| Numero deck | 2 deck - mixer a 2 canali |
|---|---|
| Numero controlli Hot Cue per deck | 8 |
| Numero controlli Sample per deck | nessuno |
| Sustainable product | not specified |
| Piatti motorizzati | no |
| Compatibile con sistema operativo | Android, Apple OS X, Microsoft Windows, iOS |
| Colore | nero |
| Software in dotazione | nessuno |
| Officially supported DJ software | Rekordbox, Serato DJ Lite, Serato DJ Pro |
| Uscita Rec/Booth | nessuna |
| Set | sì |
|---|---|
| Stand alone | no |
| Analogue audio input type | microphone input (6.3 mm TRS jack) |
| Analogue audio output type | unbalanced line out (RCA/cinch), balanced line out (XLR) |
| Tipo di uscita cuffie | mini jack 3,5 mm |
| Tipo di ingresso microfono | jack 6,35 mm |
| Alimentato via USB | sì |
| Jog wheel luminose | no |
| For who? | beginner DJs |
| Dotato di interfaccia audio | sì |
Pacchetto convenienza
AlphaTheta XDJ-AN + AlphaTheta DJC-AN BAG
- Prezzo consigliato 1.288,00 €
- Risparmiate 8,00 €
- Prezzo pacchetto convenienza 1.280,00 €
AlphaTheta XDJ-AN + UDG Ultimate Fold Out DJ Table Silver MK2 Plus
- Prezzo consigliato 1.394,00 €
- Risparmiate 13,00 €
- Prezzo pacchetto convenienza 1.381,00 €
- Ordina entro le 16:00: Consegna in 2-3 giorni lavorativi (se disponibile)
- Oltre 48.000 articoli disponibili
- 1.250 marchi leader
- Resi gratuiti
- Garanzia di 2 anni
- Periodo di prova di 30 giorni
Pacchetto convenienza
AlphaTheta XDJ-AN + AlphaTheta DJC-AN BAG
Cod. prodotto: 9000-0156-1242
-
+
-
- 1 x AlphaTheta XDJ-AN DJ-controller 1.149,00 €
- 1 x AlphaTheta DJC-AN BAG 139,00 €
- Prezzo consigliato 1.288,00 €
- Prezzo pacchetto convenienza 1.280,00 €
- Risparmiate 8,00 €
AlphaTheta XDJ-AN + UDG Ultimate Fold Out DJ Table Silver MK2 Plus
Cod. prodotto: 9000-0155-7772
-
+
-
- 1 x AlphaTheta XDJ-AN DJ-controller 1.149,00 €
- 1 x UDG Ultimate Fold Out DJ Table Silver MK2 Plus 245,00 €
- Prezzo consigliato 1.394,00 €
- Prezzo pacchetto convenienza 1.381,00 €
- Risparmiate 13,00 €
AlphaTheta XDJ-AN + Pioneer DJ HDJ-CUE1
Cod. prodotto: 9000-0155-7773
-
+
-
- 1 x AlphaTheta XDJ-AN DJ-controller 1.149,00 €
- 1 x Pioneer DJ HDJ-CUE1 DJ Headphones 65,00 €
- Prezzo consigliato 1.214,00 €
- Prezzo pacchetto convenienza 1.211,00 €
- Risparmiate 3,00 €
AlphaTheta XDJ-AN + DJ TechTools Chroma Drive 256 GB Space Gray
Cod. prodotto: 9000-0155-7774
-
+
-
- 1 x AlphaTheta XDJ-AN DJ-controller 1.149,00 €
- 1 x DJ TechTools Chroma Drive 256 GB Space Gray Chiavetta USB DJ (USB-A, USB-C) 89,00 €
- Prezzo consigliato 1.238,00 €
- Prezzo pacchetto convenienza 1.233,00 €
- Risparmiate 5,00 €
AlphaTheta XDJ-AN + Pioneer DJ HDJ-X5
Cod. prodotto: 9000-0155-7775
-
+
-
- 1 x AlphaTheta XDJ-AN DJ-controller 1.149,00 €
- 1 x Pioneer DJ HDJ-X5 cuffie over-ear per DJ 86,00 €
- Prezzo consigliato 1.235,00 €
- Prezzo pacchetto convenienza 1.231,00 €
- Risparmiate 4,00 €
AlphaTheta XDJ-AN + Pioneer DJ HDJ-X5-S
Cod. prodotto: 9000-0156-0836
-
+
-
- 1 x AlphaTheta XDJ-AN DJ-controller 1.149,00 €
- 1 x Pioneer DJ HDJ-X5-S cuffie over-ear per DJ 89,00 €
- Prezzo consigliato 1.238,00 €
- Prezzo pacchetto convenienza 1.234,00 €
- Risparmiate 4,00 €
AlphaTheta XDJ-AN + Technics EAH-DJ1200
Cod. prodotto: 9000-0156-0837
-
+
-
- 1 x AlphaTheta XDJ-AN DJ-controller 1.149,00 €
- 1 x Technics EAH-DJ1200 Cuffie per DJ 147,00 €
- Prezzo consigliato 1.296,00 €
- Prezzo pacchetto convenienza 1.281,00 €
- Risparmiate 15,00 €
AlphaTheta XDJ-AN + Devine PRO 4000
Cod. prodotto: 9000-0156-0838
-
+
-
- 1 x AlphaTheta XDJ-AN DJ-controller 1.149,00 €
- 1 x Devine PRO 4000 cuffie over-ear 49,00 €
- Prezzo consigliato 1.198,00 €
- Prezzo pacchetto convenienza 1.189,00 €
- Risparmiate 9,00 €
AlphaTheta XDJ-AN + Gravity GKSX2RDSET1 Keyboard stand X-Form double and support table
Cod. prodotto: 9000-0156-1284
-
+
-
- 1 x AlphaTheta XDJ-AN DJ-controller 1.149,00 €
- 1 x Gravity GKSX2RDSET1 Keyboard stand X-Form double and support table Set completo per tastiera e accessori 188,00 €
- Prezzo consigliato 1.337,00 €
- Prezzo pacchetto convenienza 1.329,00 €
- Risparmiate 8,00 €
AlphaTheta XDJ-AN + Gravity GKSX2RDSET2 Keyboard stand X-Form double and support table
Cod. prodotto: 9000-0156-1285
-
+
-
- 1 x AlphaTheta XDJ-AN DJ-controller 1.149,00 €
- 1 x Gravity GKSX2RDSET2 Keyboard stand X-Form double and support table Set completo per tastiera e laptop 191,00 €
- Prezzo consigliato 1.340,00 €
- Prezzo pacchetto convenienza 1.330,00 €
- Risparmiate 10,00 €
AlphaTheta XDJ-AN + DJC-AN BAG
Cod. prodotto: 9000-0156-1335
-
+
-
- 1 x AlphaTheta XDJ-AN DJ-controller 1.149,00 €
- 1 x AlphaTheta DJC-AN BAG 139,00 €
- 1.288,00 €
AlphaTheta XDJ-AN + Sennheiser HD 25 Light hoofdtelefoon
Cod. prodotto: 9000-0156-1386
-
+
-
- 1 x AlphaTheta XDJ-AN DJ-controller 1.149,00 €
- 1 x Sennheiser HD 25 Light cuffie da studio versione 2020 89,00 €
- Prezzo consigliato 1.238,00 €
- Prezzo pacchetto convenienza 1.207,00 €
- Risparmiate 31,00 €
AlphaTheta XDJ-AN + Sennheiser HD25 hoofdtelefoon
Cod. prodotto: 9000-0156-1409
-
+
-
- 1 x AlphaTheta XDJ-AN DJ-controller 1.149,00 €
- 1 x Sennheiser HD-25 cuffie monitor 129,00 €
- 1.278,00 €
AlphaTheta XDJ-AN + Pioneer DJ HDJ-CUE1 hoofdtelefoon
Cod. prodotto: 9000-0156-1580
-
+
-
- 1 x AlphaTheta XDJ-AN DJ-controller 1.149,00 €
- 1 x Pioneer DJ HDJ-CUE1 DJ Headphones 65,00 €
- Prezzo consigliato 1.214,00 €
- Prezzo pacchetto convenienza 1.184,00 €
- Risparmiate 30,00 €
AlphaTheta XDJ-AN + Devine PRO 800 hoofdtelefoon
Cod. prodotto: 9000-0156-1846
-
+
-
- 1 x AlphaTheta XDJ-AN DJ-controller 1.149,00 €
- 1 x Devine PRO 800 cuffie per DJ 25,00 €
- 1.174,00 €
AlphaTheta XDJ-AN + Devine DM58S + Devine VA2015
Cod. prodotto: 9000-0156-1290
-
+
-
+
-
- 1 x AlphaTheta XDJ-AN DJ-controller 1.149,00 €
- 1 x Devine DM58S Dynamic Vocal Microphone 49,00 €
- 1 x Devine VA2015 XLR femmina - jack 6,3 mm maschio, 1,5 m 4,50 €
- Prezzo consigliato 1.202,50 €
- Prezzo pacchetto convenienza 1.194,00 €
- Risparmiate 8,50 €
AlphaTheta XDJ-AN + Shure PGA58-QTR + Devine VA2015
Cod. prodotto: 9000-0156-1291
-
+
-
+
-
- 1 x AlphaTheta XDJ-AN DJ-controller 1.149,00 €
- 1 x Shure PGA58-QTR Dynamic Microphone 79,00 €
- 1 x Devine VA2015 XLR femmina - jack 6,3 mm maschio, 1,5 m 4,50 €
- Prezzo consigliato 1.232,50 €
- Prezzo pacchetto convenienza 1.228,00 €
- Risparmiate 4,50 €
AlphaTheta XDJ-AN + Devine PRO 4000 hoofdtelefoon en laptop stand
Cod. prodotto: 9000-0156-2150
-
+
-
+
-
- 1 x AlphaTheta XDJ-AN DJ-controller 1.149,00 €
- 1 x Devine PRO 4000 cuffie over-ear 49,00 €
- 1 x Innox IVA 05 MKII supporto da tavolo per laptop 12,50 €
- 1.210,50 €
AlphaTheta XDJ-AN + 2x Adam T5V studiomonitor
Cod. prodotto: 9000-0156-1874
-
+
-
+
2x
-
-
- 1 x AlphaTheta XDJ-AN DJ-controller 1.149,00 €
- 2 x Adam T5V monitor da studio attivo (ciascuno) 179,00 €
- 1 x Devine VB5015 2x RCA maschio - 2x RCA maschio 1,50 m 7,00 €
- 1 x Innox IVA MON-02 stativo per monitor da studio (set di 2) 39,00 €
- Prezzo consigliato 1.553,00 €
- Prezzo pacchetto convenienza 1.514,00 €
- Risparmiate 39,00 €
AlphaTheta XDJ-AN + 2x Adam T7V studiomonitor
Cod. prodotto: 9000-0156-1957
-
+
-
+ 2x
-
-
- 1 x AlphaTheta XDJ-AN DJ-controller 1.149,00 €
- 2 x Adam T7V monitor da studio attivo (ciascuno) 219,00 €
- 1 x Devine VB5015 2x RCA maschio - 2x RCA maschio 1,50 m 7,00 €
- 1 x Innox IVA MON-02 stativo per monitor da studio (set di 2) 39,00 €
- Prezzo consigliato 1.633,00 €
- Prezzo pacchetto convenienza 1.592,00 €
- Risparmiate 41,00 €
AlphaTheta XDJ-AN + 2x Yamaha HS5 studiomonitor
Cod. prodotto: 9000-0156-1977
-
+
-
+
2x
-
2x
-
- 1 x AlphaTheta XDJ-AN DJ-controller 1.149,00 €
- 2 x Yamaha HS5 monitor da studio attivo (singolo) 178,00 €
- 2 x Devine MIC100/1.5 cavo per microfono e segnale XLR 1,5 m 4,95 €
- 1 x Innox IVA MON-07 supporti per monitor da tavolo (set di 2) 65,00 €
- Prezzo consigliato 1.579,90 €
- Prezzo pacchetto convenienza 1.540,00 €
- Risparmiate 39,90 €
AlphaTheta XDJ-AN + 2x Yamaha HS7 studiomonitor
Cod. prodotto: 9000-0156-2027
-
+
-
+ 2x
-
2x
-
- 1 x AlphaTheta XDJ-AN DJ-controller 1.149,00 €
- 2 x Yamaha HS7 monitor da studio attivo (singolo) 231,00 €
- 2 x Devine MIC100/1.5 cavo per microfono e segnale XLR 1,5 m 4,95 €
- 1 x Innox IVA MON-07 supporti per monitor da tavolo (set di 2) 65,00 €
- Prezzo consigliato 1.685,90 €
- Prezzo pacchetto convenienza 1.644,00 €
- Risparmiate 41,90 €
AlphaTheta XDJ-AN + 2x Devine RX-6A Black studiomonitor
Cod. prodotto: 9000-0156-2068
-
+
-
+
2x
-
2x
-
AlphaTheta XDJ-AN + 2x Devine RX-8A Black studiomonitor
Cod. prodotto: 9000-0156-2129
-
+
-
+
2x
-
2x
-
Altri prodotti di AlphaTheta
Trova tutti i prodotti del marchio AlphaThetaAlphaTheta HDJ-F10 Professional Wireless DJ Headphones
Disponibile
Prezzo consigliato
529,00 €
379,00 €
Prodotti alternativi di altre marche
Cerca tutti i prodotti nella categoria Controller DJPioneer DJ DDJ-FLX10 4-Channel DJ Controller
4.9
35 Valutazioni
Disponibile
Prezzo consigliato
1.940,00 €
1.549,00 €