D'Addario CG020 XL Chromes Flat Wound Single 020 Corda per chitarra elettrica, flatwound
0
ancora nessuna recensione
la tua opinione
Prezzo consigliato
8,55 €
6,30 €
incl. 22% IVA
Ancora 23 articoli in magazzino presso il fornitore
Vedi anche (27)
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .021 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | non applicabile |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .022 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | B (Si grave) |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .024 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | non applicabile |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | sì |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .025 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | non applicabile |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | sì |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .026 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | non applicabile |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .028 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | E (Mi grave) |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | non specificato |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .029 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | non applicabile |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | non specificato |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .030 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | E (Mi grave) |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .032 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | non applicabile |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | sì |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .034 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | non applicabile |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | non specificato |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .035 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | non applicabile |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .038 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | non applicabile |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .039 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | non applicabile |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .040 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | non applicabile |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .042 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | E (Mi grave) |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .044 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | non applicabile |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .045 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | non applicabile |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .048 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | non applicabile |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .050 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | non applicabile |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .052 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | non applicabile |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .054 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | non applicabile |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .056 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | non applicabile |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .058 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | non applicabile |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .060 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | non applicabile |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .065 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | non applicabile |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | non specificato |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .075 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | non applicabile |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | no |
| Sustainable product | not specified |
|---|---|
| Spessore delle corde | non applicabile |
| Muta/corda singola | corda singola |
| Numero corde | 1 |
| Spessore della corda singola | .080 |
| Avvolgimento | flatwound |
|---|---|
| Materiale corde | acciaio, inossidabile |
| Altezza corda singola | non applicabile |
| Dotate di coating | no |
| Corda di Sol avvolta | no |
Pacchetto convenienza
D'Addario CG020 XL Chromes Flat Wound Single 020 + D'Addario XLR8
- Prezzo consigliato 16,25 €
- Risparmiate 0,50 €
- Prezzo pacchetto convenienza 15,75 €
D'Addario CG020 XL Chromes Flat Wound Single 020 + DMI Guitar Labs DMIBTTR
- Prezzo consigliato 20,10 €
- Risparmiate 0,50 €
- Prezzo pacchetto convenienza 19,60 €
- Ordina entro le 16:00: Consegna in 2-3 giorni lavorativi (se disponibile)
- Oltre 48.000 articoli disponibili
- 1.250 marchi leader
- Resi gratuiti
- Garanzia di 2 anni
- Periodo di prova di 30 giorni
Pacchetto convenienza
D'Addario CG020 XL Chromes Flat Wound Single 020 + D'Addario XLR8
Cod. prodotto: 9000-0146-9294
-
+
-
- 1 x D'Addario CG020 XL Chromes Flat Wound Single 020 Corda per chitarra elettrica, flatwound 6,30 €
- 1 x Planet Waves XLR8 detergente lubrificante per corde 9,95 €
- Prezzo consigliato 16,25 €
- Prezzo pacchetto convenienza 15,75 €
- Risparmiate 0,50 €
D'Addario CG020 XL Chromes Flat Wound Single 020 + DMI Guitar Labs DMIBTTR
Cod. prodotto: 9000-0146-9295
-
+
-
- 1 x D'Addario CG020 XL Chromes Flat Wound Single 020 Corda per chitarra elettrica, flatwound 6,30 €
- 1 x DMI Guitar Labs DMIBTTR agente per la manutenzione della tastiera e dei tasti 13,80 €
- Prezzo consigliato 20,10 €
- Prezzo pacchetto convenienza 19,60 €
- Risparmiate 0,50 €
D'Addario CG020 XL Chromes Flat Wound Single 020 + Fazley T-10
Cod. prodotto: 9000-0146-9296
-
+
-
- 1 x D'Addario CG020 XL Chromes Flat Wound Single 020 Corda per chitarra elettrica, flatwound 6,30 €
- 1 x Fazley T-10 accordatore a clip 4,95 €
- Prezzo consigliato 11,25 €
- Prezzo pacchetto convenienza 10,40 €
- Risparmiate 0,85 €
Altri prodotti di D'Addario
Trova tutti i prodotti del marchio D'AddarioD'Addario NW034 corda singola per chitarra acustica ed elettrica
Disponibile
Prezzo consigliato
5,40 €
2,77 €
Prodotti alternativi di altre marche
Cerca tutti i prodotti nella categoria Corde per chitarra elettricaErnie Ball 3120 Coated Power Slinky muta di corde 11 - 48
Disponibile
Prezzo consigliato
10,80 €
10,70 €
GHS GB7MH Boomers Medium Heavy muta di corde per chitarra
Disponibile
Prezzo consigliato
16,95 €
9,90 €
Ernie Ball 2221 Regular Slinky muta di corde Lime 010 - 046
4.8
213 Valutazioni
Disponibile
Prezzo consigliato
6,75 €
5,90 €
Rotosound RH10 Roto Blues corde per chitarra elettrica 010 - 052
4.7
3 Valutazioni
Disponibile
Prezzo consigliato
10,80 €
6,10 €
Prodotti correlati di D'Addario
Trova tutti i prodotti del marchio D'Addario nella categoria Corde per chitarra elettricaD'Addario EXL115W muta di corde per chitarra elettrica
4.6
5 Valutazioni
Disponibile
Prezzo consigliato
11,40 €
8,85 €
D'Addario NW034 corda singola per chitarra acustica ed elettrica
Disponibile
Prezzo consigliato
5,40 €
2,77 €
D'Addario NW026 corda singola per chitarra acustica ed elettrica
4.7
3 Valutazioni
Disponibile
Prezzo consigliato
3,93 €
2,55 €